logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Aprile  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1.002 03577500246 GRETA ALTO VICENTINO S.R.L. 2012 € 181.700,00 € 181.700,00
1.019 03577500246 GRETA ALTO VICENTINO S.R.L. 2013 € 181.700,00 € 181.700,00
1.040 02139470286 COEMA SRL 2009 € 492.245,25 € 178.800,00
1.004 02026520243 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. 2012 € 84.500,00 € 84.500,00
1.021 02026520243 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. 2013 € 84.500,00 € 84.500,00
3.032 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2012 € 76.000,00 € 69.100,00
3.065 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 76.000,00 € 69.100,00
1.003 02026520243 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. 2012 € 54.800,00 € 54.800,00
1.020 02026520243 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. 2013 € 54.800,00 € 54.800,00
2.003 92000030244 Consorzio di Polizia Locale Altovicentino 2013 € 55.000,00 € 42.090,21
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net